财富中文网于北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令国家电网排名跃升至第2位,尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,2015年营业收入大涨27.9%,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。
中国上榜公司数量继续增长,今年达到了110家(包括7家台湾企业)。13家中国内地公司首次上榜,其中包括电子商务公司京东集团、家电巨头美的集团、食品巨头万洲国际,以及三大房地产公司:万科、大连万达、恒大。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,上榜500家公司的总营业收入为27.6万亿美元,净利润之和为1.48万亿美元,同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。
| 排名 | 公司名 | 国家 |
| 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 美国 |
| 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
| 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
| 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
| 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
| 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
| 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
| 9 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
| 10 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
| 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
| 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
| 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
| 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
| 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
| 17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
| 18 | CVS Health公司(CVS Health) | 美国 |
| 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 意大利 |
| 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
| 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
| 22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
| 23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
| 24 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
| 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
| 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
| 27 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
| 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
| 29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
| 30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
| 31 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
| 32 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
| 33 | 安盛(AXA) | 法国 |
| 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
| 35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
| 36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
| 37 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
| 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
| 39 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
| 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
| 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
| 42 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
| 43 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法国 |
| 44 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
| 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
| 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
| 47 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 美国 |
| 48 | 惠普公司(HP) | 美国 |
| 49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
| 50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
| 51 | 宝马集团(BMW Group) | 德国 |
| 52 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美国 |
| 53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
| 55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 美国 |
| 56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
| 57 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 中国 |
| 58 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 59 | 托克集团(Trafigura Group) | 新加坡 |
| 60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
| 61 | 波音(BOEING) | 美国 |
| 62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
| 63 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
| 64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美国 |
| 65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
| 66 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
| 67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
| 68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
| 69 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
| 70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
| 71 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
| 72 | 乐购(TESCO) | 英国 |
| 73 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
| 74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美国 |
| 75 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
| 76 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
| 77 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法国 |
| 78 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
| 79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
| 80 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 法国 |
| 81 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 中国 |
| 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
| 83 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
| 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
| 85 | Anthem公司(Anthem) | 美国 |
| 86 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
| 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德国 |
| 88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
| 89 | Engie集团(Engie) | 法国 |
| 90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
| 91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中国 |
| 92 | 软银集团(SoftBank Group) | 日本 |
| 93 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美国 |
| 94 | Alphabet公司(Alphabet) | 美国 |
| 95 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
| 96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
| 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
| 98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 99 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 中国 |
| 100 | 空中客车集团(Airbus Group) | 荷兰 |
| 101 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
| 102 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
| 103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
| 104 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
| 105 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
| 106 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 德国 |
| 107 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
| 108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 德国 |
| 109 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
| 110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
| 111 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
| 112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
| 113 | 索尼(SONY) | 日本 |
| 114 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 115 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
| 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 |
| 117 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
| 118 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
| 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(People’s Insurance Co. of China) | 中国 |
| 120 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
| 121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
| 122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 中国 |
| 123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
| 124 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
| 125 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
| 126 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
| 127 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
| 128 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
| 129 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
| 130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
| 131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
| 132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
| 133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
| 134 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
| 135 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 136 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美国 |
| 137 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
| 138 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
| 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
| 140 | 标致(PEUGEOT) | 法国 |
| 141 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
| 142 | 安泰保险(AETNA) | 美国 |
| 143 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
| 144 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 法国 |
| 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
| 146 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
| 147 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 |
| 148 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 美国 |
| 149 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
| 150 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
| 151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
| 152 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
| 153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
| 154 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
| 155 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
| 156 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
| 157 | 路易达孚集团(Louis Dreyfus) | 荷兰 |
| 158 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
| 159 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 巴西 |
| 160 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 中国 |
| 161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 162 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
| 163 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
| 164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 |
| 165 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
| 166 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
| 167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
| 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 |
| 169 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 |
| 170 | Finatis公司(Finatis) | 法国 |
| 171 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 |
| 172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
| 173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
| 174 | 莱茵集团(RWE) | 德国 |
| 175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
| 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 澳大利亚 |
| 177 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 178 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
| 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
| 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
| 181 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
| 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 法国 |
| 183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
| 184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
| 185 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
| 186 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
| 187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 美国 |
| 188 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
| 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
| 190 | 正威国际集团(Amer International Group) | 中国 |
| 191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 192 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
| 193 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
| 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
| 195 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 |
| 196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
| 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
| 198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
| 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
| 200 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 中国 |
企业考察网文章,作者:标杆考察培训中心,如若转载,请注明出处:https://www.qykc.cn/3037.html
考察游学参访预约联系电话:13661395399万斌老师
